Namakkal, Indien — Statistik


Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Namakkal, Indien

Entdecken Sie das Wesen von Namakkal, einer dynamischen Stadt im Herzen von Indien. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Namakkal in Indien geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.

Definition von Städten und ihre Bedeutung

Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.

Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren

  • Touristen: Planen einen Besuch von Namakkal wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
  • Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Namakkal.
  • Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Namakkal.
  • Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.

Unsere Daten und Prognosemodelle

Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Namakkal zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Namakkal, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.

Universelle Relevanz

Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Namakkal oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.

FAQ

In welchem Land ist Namakkal ?

Namakkal ist in Indien

Welche Bevölkerung in Namakkal ?

Heute in Namakkal Leben 1835273 Menschen

Wie viele Männer gibt es in Namakkal ?

Heute in Namakkal Leben 953073 Männer

Wie viele Frauen gibt es in Namakkal ?

Ab heute in Namakkal Leben 882200 Frauen

Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Namakkal ?

Heute ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Namakkal ist 29 Jahre

Wie viele Babys gibt es in Namakkal ?

Heute in Namakkal 148369 Babys. Von diesen die Mädchen - 70613, die jungen - 77755. Mit Säuglingen meinen wir kleine Kinder unter 4 Jahren

Wie viele kleine Kinder gibt es in Namakkal ?

Ab heute in Namakkal 148423 kleine Kinder. Von diesen Jungs - 77790 und Mädchen 70632. Dies sind Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Wie viele Kinder in Namakkal ?

Heute in Namakkal es gibt 151185 Kinder. Davon sind die Jungs - 79316 und Mädchen - 71869. Dies sind Kinder von 10 bis 14 Jahren

Wie viele Teenager gibt es in Namakkal ?

Heute in Namakkal Leben 160266 Jugendliche. Dies sind Menschen zwischen 14 und 19 Jahren. Davon sind die Mädchen - 75953 , Jungen - 84312.

Wie viele Langlebern gibt es in Namakkal ?

Heute in Namakkal 81 Langleber. Dies sind Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Von diesen Männern 30 und Frauen 50.

Bevölkerung Namakkal
1,835,273
Männlich
953,073
Weiblich
882,200
Mittleres Alter Namakkal
29
Bevölkerung nach Alter
0-14 Jahre alt 447,977
15-29 Jahre alt 473,782
30-44 Jahre alt 416,340
45-59 Jahre alt 290,945
60-74 Jahre alt 163,443
75-89 Jahre alt 40,395
90+ Jahre alt 2,037
Männlich nach Alter
0-14 Jahre alt 234,861
15-29 Jahre alt 250,216
30-44 Jahre alt 217,966
45-59 Jahre alt 148,622
60-74 Jahre alt 81,655
75-89 Jahre alt 18,671
90+ Jahre alt 869
Weiblich nach Alter
0-14 Jahre alt 213,114
15-29 Jahre alt 223,562
30-44 Jahre alt 198,373
45-59 Jahre alt 142,320
60-74 Jahre alt 81,783
75-89 Jahre alt 21,719
90+ Jahre alt 1,165

INR Wechselkurs

Wechselkurse vertreten durch die ExchangesBoard

Die wichtigsten Meilensteine der Namakkal, Indien Bevölkerung

1953 500,000
1963 600,000
1970 700,000
1976 800,000
1981 900,000
1985 1,000,000
2037 2,000,000

Namakkal, Indien Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine Indien Bevölkerung

Das Verhältnis von Männern und Frauen in Namakkal, Indien

Männlich 953,073 52%
Weiblich 882,200 48%

Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Namakkal, Indien. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Namakkal, Indien?" Sie sind am richtigen Ort!

Quellen unserer Daten über Namakkal, Indien

Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Namakkal, Indien:

  • Vereinte Nationen (VN) Namakkal, Indien statistic;
  • Weltbank Namakkal, Indien statistic
  • Weltgesundheitsorganisation (WHO) Namakkal, Indien statistic;

Wir aktualisieren ständig Informationen über Namakkal, Indien Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!

Statistik-Details

Namakkal, Indien Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100

Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Namakkal, Indien Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Namakkal, Indien Einwohner.

In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.

Jahr Bevölkerung Männlich Weiblich Mittleres Alter
1950 480,374 246,500 233,874 21
1951 488,099 250,601 237,498
1952 496,297 254,958 241,339
1953 504,907 259,535 245,372
1954 513,887 264,309 249,577
1955 523,208 269,263 253,944 21
1956 532,861 274,391 258,469
1957 542,853 279,695 263,158
1958 553,206 285,185 268,020
1959 563,950 290,878 273,072
1960 575,119 296,789 278,329 20
1961 586,728 302,927 283,800
1962 598,771 309,288 289,483
1963 611,215 315,852 295,363
1964 624,009 322,590 301,418
1965 637,125 329,488 307,636 20
1966 650,538 336,530 314,007
1967 664,285 343,736 320,548
1968 678,471 351,163 327,308
1969 693,241 358,886 334,354
1970 708,693 366,961 341,732 19
1971 724,877 375,413 349,463
1972 741,751 384,221 357,530
1973 759,217 393,329 365,888
1974 777,129 402,655 374,474
1975 795,383 412,141 383,242 20
1976 813,927 421,759 392,168
1977 832,792 431,528 401,263
1978 852,056 441,499 410,556
1979 871,835 451,746 420,089
1980 892,205 462,318 429,887 20
1981 913,181 473,225 439,955
1982 934,695 484,431 450,263
1983 956,637 495,877 460,760
1984 978,854 507,476 471,377
1985 1,001,226 519,164 482,062 21
1986 1,023,712 530,918 492,793
1987 1,046,315 542,741 503,573
1988 1,069,019 554,626 514,393
1989 1,091,825 566,571 525,253
1990 1,114,729 578,578 536,151 21
1991 1,137,700 590,627 547,072
1992 1,160,720 602,710 558,009
1993 1,183,820 614,838 568,982
1994 1,207,050 627,032 580,017
1995 1,230,436 639,304 591,131 22
1996 1,253,978 651,650 602,327
1997 1,277,637 664,051 613,586
1998 1,301,359 676,480 624,879
1999 1,325,069 688,902 636,167
2000 1,348,706 701,287 647,419 23
2001 1,372,225 713,611 658,613
2002 1,395,607 725,863 669,743
2003 1,418,846 738,035 680,811
2004 1,441,951 750,128 691,823
2005 1,464,911 762,130 702,780 24
2006 1,487,730 774,045 713,684
2007 1,510,353 785,844 724,509
2008 1,532,641 797,449 735,192
2009 1,554,413 808,762 745,651
2010 1,575,546 819,715 755,830 25
2011 1,595,978 830,275 765,703
2012 1,615,754 840,466 775,288
2013 1,634,980 850,353 784,627
2014 1,653,819 860,031 793,788
2015 1,672,394 869,574 802,820 27
2016 1,690,731 878,996 811,735
2017 1,708,806 888,283 820,522
2018 1,726,632 897,442 829,190
2019 1,744,217 906,472 837,744
2020 1,761,560 915,371 846,188 28
2021 1,778,671 924,144 854,527
2022 1,795,549 932,789 862,759
2023 1,812,174 941,293 870,881
2024 1,828,514 949,633 878,881 29
2025 1,844,541 957,789 886,751 30
2026 1,860,238 965,753 894,485
2027 1,875,594 973,517 902,076
2028 1,890,586 981,071 909,514
2029 1,905,190 988,403 916,787
2030 1,919,382 995,500 923,882 32
2031 1,933,149 1,002,357 930,792
2032 1,946,469 1,008,961 937,508
2033 1,959,300 1,015,291 944,009
2034 1,971,593 1,021,322 950,271
2035 1,983,311 1,027,036 956,274 33
2036 1,994,436 1,032,424 962,011
2037 2,004,968 1,037,488 967,480
2038 2,014,909 1,042,228 972,681
2039 2,024,267 1,046,650 977,617
2040 2,033,053 1,050,761 982,291 35
2041 2,041,263 1,054,560 986,703
2042 2,048,904 1,058,051 990,853
2043 2,056,002 1,061,251 994,750
2044 2,062,592 1,064,183 998,408
2045 2,068,702 1,066,865 1,001,836 37
2046 2,074,344 1,069,305 1,005,039
2047 2,079,523 1,071,505 1,008,017
2048 2,084,249 1,073,470 1,010,779
2049 2,088,536 1,075,204 1,013,331
2050 2,092,390 1,076,710 1,015,679 38
2051 2,095,820 1,077,992 1,017,827
2052 2,098,831 1,079,055 1,019,775
2053 2,101,420 1,079,898 1,021,521
2054 2,103,581 1,080,521 1,023,060
2055 2,105,310 1,080,922 1,024,388 39
2056 2,106,608 1,081,104 1,025,504
2057 2,107,479 1,081,068 1,026,410
2058 2,107,920 1,080,814 1,027,105
2059 2,107,929 1,080,340 1,027,589
2060 2,107,506 1,079,646 1,027,860 40
2061 2,106,654 1,078,734 1,027,920
2062 2,105,375 1,077,606 1,027,769
2063 2,103,666 1,076,263 1,027,402
2064 2,101,522 1,074,705 1,026,816
2065 2,098,941 1,072,934 1,026,007 42
2066 2,095,930 1,070,953 1,024,976
2067 2,092,498 1,068,768 1,023,730
2068 2,088,659 1,066,387 1,022,272
2069 2,084,426 1,063,816 1,020,609
2070 2,079,815 1,061,066 1,018,749 43
2071 2,074,838 1,058,142 1,016,696
2072 2,069,509 1,055,053 1,014,456
2073 2,063,852 1,051,810 1,012,041
2074 2,057,894 1,048,428 1,009,466
2075 2,051,660 1,044,918 1,006,741 44
2076 2,045,168 1,041,291 1,003,877
2077 2,038,432 1,037,553 1,000,878
2078 2,031,467 1,033,716 997,751
2079 2,024,288 1,029,787 994,500
2080 2,016,908 1,025,778 991,129 44
2081 2,009,341 1,021,694 987,646
2082 2,001,602 1,017,545 984,057
2083 1,993,713 1,013,339 980,373
2084 1,985,695 1,009,088 976,606
2085 1,977,566 1,004,800 972,766 45
2086 1,969,343 1,000,483 968,859
2087 1,961,031 996,140 964,891
2088 1,952,635 991,773 960,862
2089 1,944,153 987,380 956,773
2090 1,935,585 982,960 952,624 46
2091 1,926,938 978,516 948,421
2092 1,918,221 974,054 944,166
2093 1,909,446 969,580 939,866
2094 1,900,626 965,099 935,526
2095 1,891,770 960,618 931,152 46
2096 1,882,887 956,139 926,747
2097 1,873,979 951,666 922,312
2098 1,865,049 947,199 917,850
2099 1,856,095 942,736 913,358
2100 1,847,112 938,275 908,836 47
appear -->